Priaxor®
Ciljaj visoko!
Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem
Prednosti primene
- Izuzetna efikasnost u suzbijanju lisnih pegavosti, rđa i pepelnice u pšenici zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji SDHI i strobilurina
- Bez premca u zaštiti ječma od mrežaste i sive pegavosti i ramularije
- Jedinstvena zaštita novog porasta zahvaljujući jedinstvenoj pokretljivosti u biljci
- Zaštita do 6 nedelja primenom u fazi lista zastavičara obeubeđuje duži period nalivanja zrna
- Osigurava visok i kvalitetan prinos kroz pozitivan uticaj na kondiciju gajene biljke i toleranciju na stres

Detalji
Opšte informacije
Naziv | Priaxor® |
---|---|
Formulacija | koncentrat za emulziju (EC) |
Aktivna materija | 150 g/l piraklostrobin, 75 g/l Xemium® (fluksapiroksad) |
Način delovanja
Piraklostrobin: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitor respiracije (iz grupe Qol fungicida).
Fluksapiroksad: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitora sukcinatnih dehidrogenaza ( iż grupe SDHI fungicida). Način delovanja na molekularnom nivou je inhibicija enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI). Pored fungicidnog delovanja Priaxor® ima izuzetno pozitivan uticaj i na fiziologiju same biljke, što rezultira povećanjem prinosa i otpornosti na brojne stresne faktore.
Jara durum pšenica
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Bolesti stabljike | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 55 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 55 dana |
Pepelnica pšenice | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 55 dana |
Jara pšenica
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Bolesti stabljike | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pepelnica pšenice | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Jari ječam
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Mrežasta pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost ječma | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Jari tritikale
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pepelnica pšenice | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Ozima durum pšenica
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Bolesti stabljike | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pepelnica pšenice | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Ozima pšenica
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Bolesti stabljike | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pepelnica pšenice | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Ozima raž
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Ozimi ječam
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Mrežasta pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost ječma | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Ozimi tritikale
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pepelnica pšenice | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Oznaka proizvoda | Etiketa proizvoda |
---|---|
Bezbednosni list | Bezbednosni list |
Preuzmite | Brošura: Ratarstvo 2021 |
Generalne informacije
Opšte informacije
Naziv | Priaxor® |
---|---|
Formulacija | koncentrat za emulziju (EC) |
Aktivna materija | 150 g/l piraklostrobin, 75 g/l Xemium® (fluksapiroksad) |
Način delovanja
Piraklostrobin: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitor respiracije (iz grupe Qol fungicida).
Fluksapiroksad: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitora sukcinatnih dehidrogenaza ( iż grupe SDHI fungicida). Način delovanja na molekularnom nivou je inhibicija enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI). Pored fungicidnog delovanja Priaxor® ima izuzetno pozitivan uticaj i na fiziologiju same biljke, što rezultira povećanjem prinosa i otpornosti na brojne stresne faktore.
Podaci o usevima i štetočinama
Jara durum pšenica
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Bolesti stabljike | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 55 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 55 dana |
Pepelnica pšenice | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 55 dana |
Jara pšenica
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Bolesti stabljike | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pepelnica pšenice | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Jari ječam
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Mrežasta pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost ječma | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Jari tritikale
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pepelnica pšenice | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Ozima durum pšenica
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Bolesti stabljike | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pepelnica pšenice | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Ozima pšenica
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Bolesti stabljike | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pepelnica pšenice | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Ozima raž
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Ozimi ječam
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Mrežasta pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost ječma | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Ozimi tritikale
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pegavost | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Pepelnica pšenice | 0,75- 1,0 l/ha | Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). | 35 dana |
Brošure i etikete proizvoda
Oznaka proizvoda | Etiketa proizvoda |
---|---|
Bezbednosni list | Bezbednosni list |
Preuzmite | Brošura: Ratarstvo 2021 |
Zašto Priaxor®?



