Focus® Ultra
Ultra zaštita useva od uskolisnih korova
Selektivni i translokacioni herbicid
Prednosti primene
- Neprikosnoven u suzbijanju travnih korova uključujući i rezistentan sirak iz rizoma
- Mogućnost primene u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu
- Ultra sistemik - dospeva do svih delova korova
- Najsigurniji proizvod za kasnu primenu

Detalji
Opšte informacije
Naziv | Focus® Ultra |
---|---|
Formulacija | koncentrat za emulziju (EC) |
Aktivna materija | 100 g/l cikloksidim |
Način delovanja
Focus® Ultra travni korovi usvajaju preko lista i transportuju u koren. Ubrzo posle tretmana korov prestaje sa rastom. Sedam do deset dana posle tretmana korov gubi boju, počinje da žuti, a četrnaest dana nakon toga korov je pocrveneo i skroz se osušio. Visoko je selektivan na gajenim kulturama u svakoj razvojnoj fazi pa se termin primene određuje prema fazi porasta korova.
Focus® Ultra ne bi trebalo prskati na temperaturama iznad 26°C i ispod 14°C.
Međuredna kultivacija (špartanje) može da se obavlja 12 dana posle tretmana preparatom Focus® Ultra.
Prilikom tretiranja, sprečiti zanošenje kapi na susedne površine zasejane žitima, a naročito kukuruzom koji nije otporan na cikloksicim, zbog njegove izuzetne osetljivosti.
Nije dovoljno efikasan za suzbijanje travnih korova iz roda Poa (livadarke).
Mogućnost mešanja
Ne sme se mešati sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova
Krompir
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Kukuruz tolerantan na cikloksidim
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 |
Paradajz
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Repica/repa
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Šećerna repa
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Soja
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Suncokreti
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Vinova loza
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Voće
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Oznaka proizvoda | Etiketa proizvoda |
---|---|
Bezbednosni list | Bezbednosni list |
Brošura | Brošura |
Generalne informacije
Opšte informacije
Naziv | Focus® Ultra |
---|---|
Formulacija | koncentrat za emulziju (EC) |
Aktivna materija | 100 g/l cikloksidim |
Način delovanja
Focus® Ultra travni korovi usvajaju preko lista i transportuju u koren. Ubrzo posle tretmana korov prestaje sa rastom. Sedam do deset dana posle tretmana korov gubi boju, počinje da žuti, a četrnaest dana nakon toga korov je pocrveneo i skroz se osušio. Visoko je selektivan na gajenim kulturama u svakoj razvojnoj fazi pa se termin primene određuje prema fazi porasta korova.
Focus® Ultra ne bi trebalo prskati na temperaturama iznad 26°C i ispod 14°C.
Međuredna kultivacija (špartanje) može da se obavlja 12 dana posle tretmana preparatom Focus® Ultra.
Prilikom tretiranja, sprečiti zanošenje kapi na susedne površine zasejane žitima, a naročito kukuruzom koji nije otporan na cikloksicim, zbog njegove izuzetne osetljivosti.
Nije dovoljno efikasan za suzbijanje travnih korova iz roda Poa (livadarke).
Mogućnost mešanja
Ne sme se mešati sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova
Podaci o usevima i štetočinama
Krompir
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Kukuruz tolerantan na cikloksidim
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 |
Paradajz
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Repica/repa
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Šećerna repa
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Soja
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Suncokreti
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Vinova loza
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Voće
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
---|---|---|---|
Muhar zeleni | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Muhar žuti | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Pirevina | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Proso korovsko | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Travni korovi | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | |
Zubača obična | Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 |
Brošure i etikete proizvoda
Oznaka proizvoda | Etiketa proizvoda |
---|---|
Bezbednosni list | Bezbednosni list |
Brošura | Brošura |
Zašto Focus® Ultra?



