Caramba®
Prednosti primene
- Najsigurnije rešenje za bolesti klasa
- Štiti list od kasne pojave bolesti
- Osigurava prinos i kvalitet pšenice
- Obezbeđuje zaštitu uljane repice od pojave bolesti u jesenjem periodu
- Jača razvoj korenovog sistema i smanjuje porast nadzemnog dela uljane repice
- Poboljšava opšte stanje biljke i prezimljavanje
Detalji
Opšte informacije
Naziv | Caramba® |
---|---|
Formulacija | Koncentrat za emulziju (EC). |
Aktivna materija | 60 g/L Metkonazol |
Napomene | Caramba EC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. |
Način delovanja
Caramba pruža visoku sigurnost u pogledu delovanja. Vrlo brzo prodire u biljku. U roku od 30 minuta aktivna materija dospeva baš tamo gde je potrebno. Za to je pre svega zaslužna sama formulacija preparata. Zato Caramba i pri vremenskim uslovima sa mnogo padavina deluje sigurno i dugotrajno.
Mogućnost mešanja
Mešanje sa folijarnim đubrivima nije dopušteno pre fenofaze prvog kolenca pšenice (BBCH 31)
Pšenica
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Fusarium, vrste | 1,2 - 1,5 l/ha | U fazi kraja klasanja (po pojavih svih klasova) i početkom cvetanja | Jednom u toku godine na istoj površini. | 35 dana |
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 1,2 - 1,5 l/ha | Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, pre sticanja, odnosno, tokom sticanja uslova za širenje parazita | Jednom u toku godine na istoj površini. | 35 dana |
Pepelnica pšenice | 1,2 - 1,5 l/ha | Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista uključujući zastavičar i klas. | Jednom u toku godine na istoj površini. | 35 dana |
Siva pegavost klasa pšenice | 1,2 - 1,5 l/ha | Tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita. | Jednom u toku godine na istoj površini. | 35 dana |
Repica/repa
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Bela trulež | jesenji tretman 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman 1,0-1,25 l/ha. | jesenji tretman, faza 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini od 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman (faza BBCH 31-51), u količini 1,0-1,25 l/ha. | Jednom u toku godine na istoj površini. | 56 dana |
Oboljenja izazvana gljivama Fusarium | jesenji tretman 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman 1,0-1,25 l/ha. | jesenji tretman, faza 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini od 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman (faza BBCH 31-51), u količini 1,0-1,25 l/ha. | Jednom u toku godine na istoj površini. | 56 dana |
Oznaka proizvoda | Etiketa proizvoda |
---|---|
Bezbednosni list | Bezbednosni list |
Generalne informacije
Opšte informacije
Naziv | Caramba® |
---|---|
Formulacija | Koncentrat za emulziju (EC). |
Aktivna materija | 60 g/L Metkonazol |
Napomene | Caramba EC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. |
Način delovanja
Caramba pruža visoku sigurnost u pogledu delovanja. Vrlo brzo prodire u biljku. U roku od 30 minuta aktivna materija dospeva baš tamo gde je potrebno. Za to je pre svega zaslužna sama formulacija preparata. Zato Caramba i pri vremenskim uslovima sa mnogo padavina deluje sigurno i dugotrajno.
Mogućnost mešanja
Mešanje sa folijarnim đubrivima nije dopušteno pre fenofaze prvog kolenca pšenice (BBCH 31)
Podaci o usevima i štetočinama
Pšenica
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Fusarium, vrste | 1,2 - 1,5 l/ha | U fazi kraja klasanja (po pojavih svih klasova) i početkom cvetanja | Jednom u toku godine na istoj površini. | 35 dana |
Lisna rđa (pšenica, tritikale) | 1,2 - 1,5 l/ha | Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, pre sticanja, odnosno, tokom sticanja uslova za širenje parazita | Jednom u toku godine na istoj površini. | 35 dana |
Pepelnica pšenice | 1,2 - 1,5 l/ha | Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista uključujući zastavičar i klas. | Jednom u toku godine na istoj površini. | 35 dana |
Siva pegavost klasa pšenice | 1,2 - 1,5 l/ha | Tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita. | Jednom u toku godine na istoj površini. | 35 dana |
Repica/repa
Korov/Bolest/Štetočina | Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Bela trulež | jesenji tretman 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman 1,0-1,25 l/ha. | jesenji tretman, faza 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini od 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman (faza BBCH 31-51), u količini 1,0-1,25 l/ha. | Jednom u toku godine na istoj površini. | 56 dana |
Oboljenja izazvana gljivama Fusarium | jesenji tretman 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman 1,0-1,25 l/ha. | jesenji tretman, faza 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini od 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman (faza BBCH 31-51), u količini 1,0-1,25 l/ha. | Jednom u toku godine na istoj površini. | 56 dana |
Brošure i etikete proizvoda
Oznaka proizvoda | Etiketa proizvoda |
---|---|
Bezbednosni list | Bezbednosni list |